2SD2656T106 与 BC 849CW H6327 区别
| 型号 | 2SD2656T106 | BC 849CW H6327 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吃瓜编号 | A33-2SD2656T106-0 | A-BC 849CW H6327 | ||||||||||
| 制造商 | ROHM Semiconductor | Infineon Technologies | ||||||||||
| 供应商 | 吃瓜自营 | 吃瓜自营 | ||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 功率耗散Pd | 200mW | 250mW | ||||||||||
| 特征频率fT | 400MHz | 250MHz | ||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 350mV | 600mV | ||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-323 | SOT-323 | ||||||||||
| VCBO | 30V | 30V | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||||||||||
| 系列 | - | BC849 | ||||||||||
| VEBO | 6V | 6V | ||||||||||
| 集电极连续电流 | 1A | 100mA | ||||||||||
| 直流电流增益hFE | 270 | 420 | ||||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 30V | 30V | ||||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 1,000 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 21 - 28天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2SD2656T106 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 30V 1A 350mV 270 400MHz NPN |
¥2.731
|
1,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
BC848W,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 30V 100mA 600mV 110 100MHz NPN |
暂无价格 | 50 | 对比 | ||||||||||||
|
BC849CW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 30V 100mA 600mV 420 100MHz NPN |
暂无价格 | 30 | 对比 | ||||||||||||
|
BC 849CW H6327 | Infineon | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 250mW 30V 100mA 600mV 420 250MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
BC848W,135 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 30V 100mA 600mV 110 100MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
BC849BW,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-323 200mW 30V 100mA 600mV 200 100MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |